Il-qasma hija 6al4v iwweldjar tal-pjanċa tat-titanju spiss jista 'jidher fid-difett. Il-weldjatura tat-titanju għall-iżvilupp tal-qasma tappartjeni għall-qasma kiesħa, prinċipalment ikkawżata mill-idroġenu fil-weldjatura. Is-sors tal-problemi tal-idroġenu huma prinċipalment żewġ tipi ta 'pjanċa u wajer tal-iwweldjar fl-umdità u ż-żejt, l-umdità relattiva tal-ambjent hija r-raġuni ewlenija għall-analiżi taż-żieda tal-idroġenu tal-weldjatura.
Jekk ikollna vojt bejn din iż-żona problematika għall-effett u l-konċentrazzjoni tal-idroġenu hija għolja biżżejjed, jistgħu jiżviluppaw xquq tal-impatt. Speċjalment fil-kostruzzjoni tal-proġett tax-xitwa, fejn l-ambjent huwa differenti b'temperaturi baxxi, fwar tal-ilma jaderixxi mal-pjanċa tat-titanju u joħloq kundizzjonijiet għal żieda tal-idroġenu fil-weldjatura.
Għalhekk, fil-proċess tal-iwweldjar tal-pjanċa kompost tal-azzar tat-titanju, biex tnaddaf bir-reqqa l-wiċċ tal-materjal bażi, wajer tal-iwweldjar, biex tinżamm it-temperatura ambjentali m'għandhiex tkun inqas minn 5 gradi . Kostruzzjoni tax-xitwa, l-applikazzjoni tal-wiċċ ta 'l-azzar ta' l-għeruq tal-ħaxix li jsaħħan minn qabel tal-fjamma, wieħed għat-tneħħija ta 'umdità madwar il-weldjatura; it-tieni huwa li tiżdied it-temperatura tal-weldjatura, tnaqqas ir-rata tat-tkessiħ tal-weldjatura.



| GĦAMLA KIMIKA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6.25% | V 4.00% | C Inqas minn jew ugwali għal 0.8% | N Inqas minn jew ugwali għal 0.05% | O Inqas minn jew ugwali għal 0.20% | |||||
| H Inqas minn jew ugwali għal 0.0125% | Fe Inqas minn jew ugwali għal 0.30% | Y Inqas minn jew ugwali għal 0.005% | Oħrajn Inqas minn jew ugwali għal 0.40% | Ti Fdal | |||||
| PROPRJETAJIET FIŻIĊI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densità | Konduttività elettrika (% IACS) | Konduttività termali (BTU-in/hr-ft²-grad F) | Sħana speċifika (BTU/lb-grad F) | Espansjoni termali (1/grad F) | Punt tat-tidwib (grad F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| PROPRJETAJIET MEKKANIĊI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRJETÀ | MINIMU | MASSIMU | |||||||
| Firxa tal-Qawwa tar-Rendiment (Rp0.2 Offset) (ksi) | 120 | 160 | |||||||
| Firxa tal-Qawwa tat-Ttensjoni (Rm) (ksi) | 125 | 174 | |||||||
| Titwil (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Ebusija Brinell (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modulu ta 'Elastiċità (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Indiċi Ġenerali tal-Machineability: 21% | |||||||||





