Ligi tat-titanju ta 'Grad 9 (3-2.5) huma tipikament l-għażla preferuta għal bosta applikazzjonijiet f'diversi industriji, partikolarment adattati għall-manifattura ta' prodotti ta 'teknoloġija għolja li jvarjaw minn pacemakers mediċi għal apparat ċellulari aerospazjali.
Il-proprjetajiet mekkaniċi tal-ligi tat-titanju ta 'Grad 9 jaqbżu bil-bosta dawk tat-titanju pur. Wieħed mill-vantaġġi ewlenin ta 'din il-liga tat-titanju, li fiha 3% aluminju u 2.5% vanadju, hija l-kapaċità tax-xogħol kiesaħ-tagħha, b'differenza Ti-6-4.
Kompożizzjoni kimika
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inqas minn jew ugwali għal 3.5 - 2.5 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 - 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | Inqas minn jew ugwali għal 0.013 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 0.25 | 0.10 |
Il-liga Ti-3-2.5 hija kkaratterizzata minn
Reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni ġenerali fl-applikazzjonijiet tal-ilma baħar
Saħħa mekkanika għolja, proporzjon superjuri ta 'saħħa għall-piż
Reżistenti għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress f'ambjenti tal-klorur u tal-gass qares
Reżistenza eċċellenti għall-pitting, xquq, u korrużjoni erożjoni
Formabilità tajba u weldjabbiltà
Espansjoni termika baxxa ħafna
Proprjetajiet ta 'għeja eċċellenti mill-ipproċessar proprjetarju ta' Alleima li jikkontrolla n-nisġa tal-kristall




Pajp mingħajr saldatura- Daqsijiet standard
| Nominali | OD | Ħajt | OD | Ħajt |
|---|---|---|---|---|
| Bore | fi. | fi. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1{/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1{/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1{/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1{/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Tubu tal-iskambjatur tas-sħana- Daqsijiet standard mingħajr saldatura
| Daqs tat-tubu | OD | Ħajt | Piż | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fi. | fi. | mm | lbs/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1" x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1" x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
dwarna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw fil-prodotti tat-titanju u l-liga tat-titanju. Kumpanija tagħna hija ddedikata biex tipprovdi firxa komprensiva ta '-soluzzjonijiet tat-titanju ta' kwalità għolja għal industriji globali eżiġenti bħal Aerospazjali, Ipproċessar Kimiku, Mediku, Inġinerija tal-Baħar, Ġenerazzjoni tal-Enerġija, u Tagħmir Sportiv.
Il-portafoll ewlieni tal-esportazzjoni tagħna jinkludi l-ispettru sħiħ tal-prodotti tat-titanju maħdum, inklużi:
Tubi u Pajpijiet tat-Titanju: Minn Tubi ta' Titanju Irqiq-Ħitan ta' preċiżjoni għal skambjaturi tas-sħana għal Pajpijiet tat-Titanju b'Ħitan-Ħoxnin robusti għal applikazzjonijiet ta'-pressjoni għolja.
Pjanċi u Folji tat-Titanju: Ipprovduti bħala Pjanċi tat-Titanju għal kostruzzjoni ta' xogħol tqil- u Folji tat-Titanju / Folji tat-Titanju għal manifattura preċiża.
Vireg u Vireg tat-titanju: Aħna nipprovdu Vireg tat-titanju, Vireg tat-titanju, u Wajers tat-titanju f'diversi dijametri u finituri.
Qafliet tat-titanju: Firxa kompluta ta 'Qafliet tat-titanju inklużi boltijiet, ġewż, u studs.
Aħna nipproċessaw b'mod espert il-gradi komuni kollha biex nilħqu rekwiżiti operattivi diversi, inklużi:
Titanju Kummerċjalment Pur: Gr1, Gr2
Ligi tat-titanju: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Il-produzzjoni u l-assigurazzjoni tal-kwalità tagħna jaderixxu b'mod strett ma 'standards internazzjonali bħal ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363, u AMS 4902, li jiżguraw prestazzjoni superjuri, reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, u proporzjon għoli ta' saħħa-għall-piż f'kull prodott.
Billi nisfruttaw l-għarfien espert tal-manifattura avvanzati tagħna u l-kontroll strett tal-kwalità, aħna s-sieħeb globali ta' fiduċja tiegħek għal materjali tat-titanju affidabbli u ta'-prestazzjoni għolja.







