Speċifikazzjoni tal-pajp tat-titanju
| Gradi tat-titanju | Ti grad 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Speċifikazzjonijiet |
Pajp bla saldaturi ASTM B861 Pajp iwweldjat ASTM B862 |
|
| Daqs tal-pajpijiet tat-titanju pur mingħajr saldatura | 4 sa 219mm WT: 0.5 sa 20mm | |
| Ti Alloy Welded Pajpijiet daqs |
|
|
| Daqs tal-pajpijiet tat-titanju CP EFW | 5.0 -1219.2 mm | |
| Speċjalizzati fi | Dijametru Kbir Daqs | |
| ASTM B861 Ti Alloy Papes Skeda | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Kundizzjoni tal-Pajpijiet tat-Titanju Kummerċjalment Pura | Hot-Letmat, Ittemprat, Cold-Miġbudin, Illustrat, AP (Ttemprat & Imnaddfin), BA (Bright & Ittemprat), MF | |
| Formola ta' Pajpijiet tal-Metall ASTM B861 Ti | Idrawliċi, Round, Pjazza, vojta, Rettangolari, Straight | |
| Tul tal-pajpijiet tal-metall Ti | Uniku Random, Doppju Random & Tul maqtugħ. | |
| Tmiem | Tmiem Plain, Tmiem Beveled, Treaded. | |
| Immarkar | Kollha ASME SB 861 Ti Alloy Pajpijiet huma mmarkati kif ġej: Standard, Grad, OD, Ħxuna, Tul, Nru tas-Sħana (Jew skond it-talba tal-klijent.) | |
| Ċertifikati tat-Test tal-Materjal (MTC) | Ċertifikati tat-Test tal-Materjal (MTC) skont EN 10204 3.1 u EN 10204 3.2 | |
| Manifatturi tal-pajpijiet tat-titanju |
Sumitomo Metals, il-Ġappun Nippon Steel Corporation, il-Ġappun Kobe Special Tube, il-Ġappun Sanyo Special Steel, il-Ġappun Tubacex Tubos Inoxidables SA, Spanja Schoeller Bleckmann, l-Awstrija Seah Steel Corporation, Korea |
Pajp tat-titanju mingħajr saldatura
| Tipi | Dijametru barra | Ħxuna tal-ħajt | Tul |
|---|---|---|---|
| Pajpijiet mingħajr saldatura tat-titanju (Daqsijiet personalizzati) | 5.0 ~ 203.2mm | Skond ir-rekwiżit | Sa 6 Metri |
Pajp Iwweldjat Ti Alloy
| Tipi | Dijametru barra | Ħxuna tal-ħajt | Tul |
|---|---|---|---|
| Pajpijiet iwweldjati tat-titanju (fl-istokk + Daqsijiet Custom) | 5.0 ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Sa 6 Metri |




Servizzi ta’ Valur Miżjud:
Test tal-ebusija
Test tal-iċċattjar
Test tar-reżistenza għall-pitting
Analiżi Kimika - Analiżi Spettro
Mikro u Makro Test
Flaring Test
Test tal-Korrużjoni Intergranulari (IGC).
Ittestjar Mekkaniku Bħal Tensili taż-Żona
Identifikazzjoni ta 'Materjal Pożittiv - Ittestjar PMI
ASTM B861 Ti Alloy Pipe Dimensjonijiet u Piż
| NPS | DN mm |
OD pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
Ħxuna tal-ħajt pulzieri (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 in (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718" (18.2 6mm) | 0.812" (20.62mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40/STD | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS |
Gradi
| Pipe ta 'grad tat-titanju | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Pipe Ti Grad 1 (CP Ti) | Titanju pur (Cp) ta'-qawwa relattivament baxxa u-duttilità għolja. |
| Pipe Ti Grad 2 (CP Ti) | Titanju pur ta'-qawwa medja (Cp). |
| Pipe Ti Grad 3 (CP Ti) | Titanju pur ta 'qawwa għolja (Cp). |
| Pipe Ti Grad 5 | |
| Pipe Ti Grad 7 | Titanju ligat-Pd-medja għal proprjetajiet ta' korrużjoni mtejba. |
| Pipe Ti Grad 9 | Titanju ta'-qawwa għolja illigat bi 3% Al u 2.5% V. |
| Pipe Ti Grad 11 | Titanju ta '-qawwa baxxa flimkien ma' 0.12-0.25% Pd għal proprjetajiet ta 'korrużjoni mtejba. |
| Pipe Ti Grad 12 | Liga ta 'titanju ta' saħħa-għoli flimkien ma '0.3% Mo u 0.8% Ni għal proprjetajiet ta' korrużjoni mtejba. |
| Pipe Ti Grad 16 | Titanju ta'-qawwa medja flimkien ma' 0.04-0.08% Pd għal proprjetajiet ta' korrużjoni mtejba. |
| Pipe Ti Grad 17 | Titanju ta '-qawwa baxxa flimkien ma' 0.04-0.08% Pd għal proprjetajiet ta 'korrużjoni mtejba. |
| Pipe Ti Grad 26 | Titanju ta' -qawwa medja flimkien ma '0.08-0.14% Ru għal proprjetajiet ta' korrużjoni mtejba. |
| Pipe Ti Grad 28 | Liga ta 'titanju ta' saħħa-għoli flimkien ma '3% Al, 2.5% V u 0.08% -0.14% Ru għal proprjetajiet ta' korrużjoni mtejba. |
dwarna
Aħna manifattur u esportatur ewlieni li jispeċjalizzaw fil-prodotti tat-titanju u l-liga tat-titanju. Kumpanija tagħna hija ddedikata biex tipprovdi firxa komprensiva ta '-soluzzjonijiet tat-titanju ta' kwalità għolja għal industriji globali eżiġenti bħal Aerospazjali, Ipproċessar Kimiku, Mediku, Inġinerija tal-Baħar, Ġenerazzjoni tal-Enerġija, u Tagħmir Sportiv.
Il-portafoll ewlieni tal-esportazzjoni tagħna jinkludi l-ispettru sħiħ tal-prodotti tat-titanju maħdum, inklużi:
Tubi u Pajpijiet tat-Titanju: Minn Tubi ta' Titanju Irqiq-Ħitan ta' preċiżjoni għal skambjaturi tas-sħana għal Pajpijiet tat-Titanju b'Ħitan-Ħoxnin robusti għal applikazzjonijiet ta'-pressjoni għolja.
Pjanċi u Folji tat-Titanju: Ipprovduti bħala Pjanċi tat-Titanju għal kostruzzjoni ta' xogħol tqil- u Folji tat-Titanju / Folji tat-Titanju għal manifattura preċiża.
Vireg tat-titanju u Vireg: Aħna nipprovdu Vireg tat-titanju, Vireg tat-titanju, u Wajers tat-titanju f'diversi dijametri u finituri.
Qafliet tat-titanju: Firxa kompluta ta 'Qafliet tat-titanju inklużi boltijiet, ġewż, u studs.
Aħna nipproċessaw b'mod espert il-gradi komuni kollha biex nilħqu rekwiżiti operattivi diversi, inklużi:
Titanju Kummerċjalment Pur: Gr1, Gr2
Ligi tat-titanju: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2.5V), Gr12
Il-produzzjoni u l-assigurazzjoni tal-kwalità tagħna jaderixxu b'mod strett ma 'standards internazzjonali bħal ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363, u AMS 4902, li jiżguraw prestazzjoni superjuri, reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, u proporzjon għoli ta' saħħa-għall-piż f'kull prodott.
Billi nisfruttaw l-għarfien espert tal-manifattura avvanzati tagħna u l-kontroll strett tal-kwalità, aħna s-sieħeb globali ta' fiduċja tiegħek għal materjali tat-titanju affidabbli u ta'-prestazzjoni għolja.







