Fojl tat-titanju Gr2 Gr5 Grad 23
Standard: ASTM B265
Ħxuna: Akbar minn jew ugwali għal 0.5mm
Wisa ': 1000-2000mm
Tul: Inqas minn jew ugwali għal 6000mm (daqs normali)
Wiċċ:; Pickling/Illustrat
Teknika: Rolling kiesaħ Rolling bis-sħana
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-kombinazzjoni unika ta 'proprjetajiet tal-fojl tat-titanju jagħmilha materjal versatili b'applikazzjonijiet f'diversi industriji, minn aerospazjali u mediċi għall-elettronika u tal-karozzi. Meta tagħżel fojl tat-titanju għal applikazzjoni speċifika, ikkunsidra l-grad, il-ħxuna u l-proprjetajiet meħtieġa għall-prestazzjoni ottimali. It-titanju, metall magħruf għall-proporzjon eċċezzjonali tas-saħħa-għall--tal-piż u r-reżistenza għall-korrużjoni tiegħu, sab applikazzjonijiet mifruxa f'diversi industriji, inklużi aerospazjali, impjanti mediċi, u proċessar kimiku. Fost il-gradi varji ta 'titanju, Gr2, Gr5, u fuljetti tat-titanju ta' Grad 23 jispikkaw għall-proprjetajiet u l-użi uniċi tagħhom.
Fornitur ta 'kwalità professjonali

| Isem tal-Oġġett | Fojl sperimentali tat-titanju Gr2 Gr5 grad 23 |
| Materjal | Nikil Pur u Nikil Liga |
| Grad | Ni200,Ni201,N4,N6 |
| Purità | 99.6% |
| Speċifikazzjoni | Ħoxna 0.01mm min. |
Applikazzjonijiet |
1) 70% Ni intuża biex jipproduċi azzar li ma jissaddadx u azzar reżistenza għas-sħana 2) 15% tan-Ni fid-dinja intuża bħala electroplating. 3) Użat bħala katalist fl-industrija taż-żejt |
Speċifikazzjonijiet
| Parametru | Gr2 | Gr5 | Grad 23 |
|---|---|---|---|
| ASTM | Grad 2 | Grad 5 | Grad 23 |
| UNS | R50400 | R56400 | R56401 |
| ISO | ISO 5832-2 | ISO 5832-3 | ISO 5832-3 (ELI) |
| DIN | 3.7035 | 3.7165 | 3.7165 (ELI) |
| MT | EN 3.7035 | EN 3.7165 | EN 3.7165 (ELI) |
| AMS | AMS 4902 | AMS 4911 | AMS 4930 |
Speċifikazzjonijiet applikabbli:
ASTM B265– Speċifikazzjoni Standard għat-Titanju u l-Istrixxa, Folja u Pjanċa tal-Liegi tat-Titanju
ASTM F136– Speċifikazzjoni Standard għal Liga ELI tat-Titanju Wrought-6Al-4V għal Applikazzjonijiet ta' Impjanti Kirurġiċi
ISO 5832-3– Impjanti għall-kirurġija – Materjali metalliċi – Parti 3: Titanju maħdum 6-aluminju liga 4-vanadju
Kompożizzjoni Kimika
| Element | Gr2 | Gr5 | Grad 23 (ELI) |
|---|---|---|---|
| Titanju (Ti) | Bilanċ | Bilanċ | Bilanċ |
| Aluminju (Al) | – | 5.5 – 6.5% | 5.5 – 6.5% |
| Vanadju (V) | – | 3.5 – 4.5% | 3.5 – 4.5% |
| Ħadid (Fe) | Inqas minn jew ugwali għal 0.30% | Inqas minn jew ugwali għal 0.40% | Inqas minn jew ugwali għal 0.25% |
| Ossiġenu (O) | Inqas minn jew ugwali għal 0.25% | Inqas minn jew ugwali għal 0.20% | Inqas minn jew ugwali għal 0.13% |
| Karbonju (C) | Inqas minn jew ugwali għal 0.08% | Inqas minn jew ugwali għal 0.08% | Inqas minn jew ugwali għal 0.08% |
| Nitroġenu (N) | Inqas minn jew ugwali għal 0.03% | Inqas minn jew ugwali għal 0.05% | Inqas minn jew ugwali għal 0.05% |
| Idroġenu (H) | Inqas minn jew ugwali għal 0.015% | Inqas minn jew ugwali għal 0.015% | Inqas minn jew ugwali għal 0.012% |
| Residwi (kull wieħed) | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% | Inqas minn jew ugwali għal 0.10% |
| Residwi (total) | Inqas minn jew ugwali għal 0.40% | Inqas minn jew ugwali għal 0.40% | Inqas minn jew ugwali għal 0.40% |
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Proprjetà | Gr2 | Gr5 | Grad 23 |
|---|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni (min) | Akbar minn jew ugwali għal 345 MPa | Iktar minn jew ugwali għal 895 MPa | Akbar minn jew ugwali għal 860 MPa |
| Qawwa tar-Rendiment (min) | Akbar minn jew ugwali għal 275 MPa | Iktar minn jew ugwali għal 828 MPa | Iktar minn jew ugwali għal 795 MPa |
| Titwil | Iktar minn jew ugwali għal 20%* | Iktar minn jew ugwali għal 10%* | Iktar minn jew ugwali għal 10%* |
| Toughness tal-ksur | Tajjeb | Tajjeb | Mtejba |
| Ebusija (tipika) | 75 – 85 HRB | 32 – 36 HRC | 30 – 34 HRC |
| Modulu ta 'Elastiċità | 103 – 107 GPa | 105 – 115 GPa | 105 – 115 GPa |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Proprjetà | Gr2 | Gr5/Grad 23 | Unitajiet |
|---|---|---|---|
| Densità | 4.51 | 4.43 | g/ċm³ |
| Punt tat-tidwib | 1660 – 1700 | 1605 – 1660 | grad |
| Konduttività Termali | 16 – 19 | 6.7 – 7.5 | W/m·K |
| Reżistenza Elettrika | 0.48 – 0.55 | 1.7 – 1.8 | µΩ·m |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana | 520 – 540 | 560 | J/kg·K |
| Espansjoni Termali | 8.6 – 9.2 | 8.6 – 9.2 | µm/m· grad |
| Proprjetajiet manjetiċi | Mhux-manjetiku | Mhux-manjetiku | – |
| Beta Transus | 915 – 925 | 980 – 1010 | grad |
Dwar l-Istati Uniti
Il-grupp għandu 5 korporazzjonijiet sussidjarji, li jinsabu f'pajjiżi u distretti f'Anyang, Tianjin, Hongkong u Singapor. Kwartieri ġenerali huwa fil-belt ta 'Oracle fil-provinċja ta' Henan, post tal-wirt kulturali dinji "Yin Ruin", belt Anyang, waħda mit-tmien kapitali antiki taċ-Ċina. Il-kumpanija, timplimenta b'mod strett is-sistema ta 'ġestjoni 6S, fl-2016 għaddiet iċ-ċertifikazzjoni tas-sistema ta' kwalità internazzjonali ISO9001, GJB9001B-2009 Ċertifikazzjoni tas-sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità standard militari nazzjonali.
Tim affidabbli

Żjarat tal-klijenti

Henan Gnee New Material Co., Ltd Parteċipazzjoni f'Wirjiet

It-tags Popolari: gr2 gr5 fojl tat-titanju grad 23, iċ-Ċina gr2 gr5 grad 23 fojl tat-titanju manifatturi, fornituri, fabbrika, titanju
Par ta ' l-
Fojl ta 'liga tat-titanju Gr12Li jmiss
Ti-6Al-4V-Eli Foil tat-titanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta














